相続税早見表
Cheat sheet
相続税評価額と相続人が分かれば、
おおよそどのくらい相続税がかかるのかを確認できます。
(単位 : 万円)
相続税評価額 | 法定相続人の構成 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配属者がいる場合 (配偶者は1/2の財産を取得) |
配偶者がいない場合 | |||||||
子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 | 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 | |
0.5億円 | 40 | 10 | 0 | 0 | 160 | 80 | 20 | 0 |
0.75億円 | 198 | 144 | 106 | 75 | 580 | 395 | 270 | 210 |
1.0億円 | 385 | 315 | 263 | 225 | 1,220 | 770 | 630 | 490 |
1.5億円 | 920 | 748 | 665 | 588 | 2,860 | 1,840 | 1,440 | 1240 |
2.0億円 | 1,670 | 1,350 | 1,218 | 1,125 | 4,860 | 3,340 | 2,460 | 2,120 |
2.5億円 | 2,460 | 1,985 | 1,800 | 1,688 | 6,930 | 4,920 | 3,960 | 3,120 |
3.0億円 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 2350 | 9,180 | 6,920 | 5,460 | 4,580 |
3.5億円 | 4,460 | 3,735 | 3,290 | 3,100 | 11,500 | 8,920 | 6,980 | 6,080 |
4.0億円 | 5,460 | 4,610 | 4,155 | 3,850 | 14,000 | 10,920 | 8,980 | 7,580 |
4.5億円 | 6,480 | 5,493 | 5,030 | 4,600 | 16,500 | 1,2960 | 10,980 | 9,080 |
5.0億円 | 7,605 | 6,555 | 5,963 | 5,500 | 19,000 | 15,210 | 12,980 | 11,040 |
5.5億円 | 8,730 | 7,618 | 6,900 | 6,438 | 21,500 | 17,460 | 14,980 | 13,040 |
6.0億円 | 9,855 | 8,680 | 7,838 | 7,375 | 24,000 | 19,710 | 16,980 | 15,040 |
6.5億円 | 11,000 | 9,745 | 8,775 | 8,313 | 26,570 | 22,000 | 18,990 | 17,040 |
7.0億円 | 12,250 | 10,870 | 9,885 | 9,300 | 29,320 | 24,500 | 21,240 | 19,040 |
7.5億円 | 13,500 | 11,995 | 11,010 | 10,300 | 32,070 | 27,000 | 23,490 | 21,040 |
8.0億円 | 14,750 | 13,120 | 12,135 | 11,300 | 34,820 | 29,500 | 25,740 | 23,040 |
8.5 億円 | 16,000 | 14,248 | 13,260 | 12,300 | 37,570 | 32,000 | 27,990 | 25,040 |
9.0 億円 | 17,250 | 15,435 | 14,385 | 13,400 | 40,320 | 34,500 | 30,240 | 27,270 |
9.5 億円 | 18,500 | 16,623 | 15,510 | 14,525 | 43,070 | 37,000 | 32,500 | 29,520 |
10.0 億円 | 19,750 | 17,810 | 16,635 | 15,650 | 45,820 | 39,500 | 35,000 | 31,770 |
配偶者がいる場合は「一次相続」の額です。
実際は、子供の為に配偶者が亡くなった時の「二次相続」まで考慮した方が良いです。
【適用対象 平成27年以降に発生した相続】